LÃNH ĐẠO HĐND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ
LÃNH ĐẠO HĐND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ
Chức danh, họ và tên | Thời gian đảm nhận chức vụ |
1. CHỦ TỊCH HĐND TỈNH | |
- Ông Hồ Bổng | 12/1989 - 10/1992 |
- Ông Trần Đình Luyến | 10/1992 - 12/1994 |
- Ông Trần Hoà | 12/1994 - 6/2003 |
- Ông Đinh Hữu Cường | 6/2003 - 5/2004 |
- Ông Lương Ngọc Bính | 5/2004 - 12/2015 |
- Ông Hoàng Đăng Quang | 12/2015 - đến nay |
2. PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH | |
- Ông Nguyễn Đình Chí | 12/1989 - 5/1998 |
- Ông Trần Đình Huề | 5/1998 - 2/2009 |
- Ông Đinh Minh Thử | 2/2009 - 5/2011 |
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | 5/2011 - 12/2019 |
- Ông Trương An Ninh | 6/2016 - 7/2019 |
- Ông Nguyễn Lương Bình | 7/2019 - đến nay |
- Ông Nguyễn Công Huấn | 3/2020 - đến nay |
3. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC | |
- Ông Lương Văn Luyến | 5/2004 - 7/2009 |
- Ông Lê Đình Huấn | 7/2009 - 5/2011 |
- Ông Võ Minh Doang | 5/2011 - 6/2016 |
- Ông Hoàng Xuân Tân | 3/2016 - 4/2019 |
- Ông Hoàng Minh Đề | 4/2019 - đến nay |
- Ông Nguyễn Công Huấn | 6/2016 - 3/2020 |
- Ông Trần Hải Châu | 6/2016 - đến nay |
- Ông Phạm Thị Hân | 3/2020 - đến nay |
4. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH | |
4.1. Trưởng Ban | |
- Ông Nguyễn Trung Tỉnh | 12/1989 - 7/1992 |
- Ông Phạm Phước | 7/1992 - 12/1994 |
- Ông Lê Minh Lý | 12/1994 - 12/1999 |
- Ông Phạm Văn Thử | 12/1999 - 5/2004 |
- Ông Lương Văn Luyến | 5/2004 - 5/2011 |
- Ông Võ Minh Doang | 5/2011 - 6/2016 |
- Ông Trương An Ninh | 6/2016 - 7/2019 |
- Ông Nguyễn Lương Bình | 7/2019 - đến nay |
4.2. Phó Trưởng Ban | |
- Ông Phạm Phước | 12/1989 - 7/1992 |
- Ông Phạm Văn Thử | 12/1994 - 12/1999 |
- Ông Hoàng Tiến Dũng | 12/1999 - 5/2004 |
- Ông Nguyễn Hồng Thanh | 5/2004 - 4/2011 |
- Ông Mai Xuân Hạp | 5/2011 - đến nay |
- Ông Dương Văn Hùng | 6/2016 - đến nay |
5. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI | |
5.1. Trưởng Ban | |
- Ông Trần Xuân Ái | 12/1989 - 12/1994 |
- Ông Bùi Nghĩa | 12/1994 - 8/2002 |
- Ông Phan Viết Dũng | 11/2002 - 5/2004 |
- Bà Hà Thị Thanh Nam | 5/2004 - 2/2010 |
- Ông Lê Đình Huấn | 2/2010 - 5/2011 |
- Ông Đỗ Như Thắng | 5/2011 - 7/2014 |
- Ông Trần Thanh Văn | 9/2014 - 6/2016 |
- Ông Nguyễn Công Huấn | 6/2016 - 3/2020 |
- Bà Phạm Thị Hân | 3/2020 - nay |
5.2. Phó Trưởng Ban | |
- Bà Trương Thị Hồng Hoa | 12/1989 – 12/1994 |
- Ông Hoàng Vũ Thuật | 12/1994 – 5/2004 |
- Ông Nguyễn Quang Tuynh | 5/2004 – 2/2010 |
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | 2/2010 – 5/2011 |
- Ông Trần Thanh Văn | 5/2011 – 9/2014 |
- Ông Trần Sơn Tùng | 6/2016 - đến nay |
- Ông Phan Trần Nam | 6/2016 - đến nay |
6. BAN PHÁP CHẾ | |
6.1. Trưởng Ban | |
- Ông Tưởng Sắc | 12/1989 - 12/1994 |
- Ông Nguyễn Văn Nhượng | 12/1994 - 11/2002 |
- Ông Phạm Xuân Hiệu | 11/2002 - 2/2009 |
- Ông Đinh Bình Định | 2/2009 - 3/2015 |
- Ông Trần Hải Châu | 6/2016 - đến nay |
6.2. Phó Trưởng Ban | |
- Ông Lê Hồng Tâm | 12/1989 - 12/1994 |
- Ông Phạm Ngọc Chung | 12/1994 - 12/1999 |
- Ông Phan Thanh Giảng | 12/1999 - 5/2004 |
- Ông Nguyễn Tư Pháp | 5/2004 - 7/2007 |
- Ông Lê Đình Huấn | 7/2007 - 7/2009 |
- Bà Nguyễn Thị Hồng | 7/2009 - 5/2011 |
- Ông Mai Công Danh | 5/2011 - 6/2016 |
- Ông Phạm Thái Quý | 6/2016 - đến nay |
- Bà Trương Thị Phương Lan | 6/2016 - đến nay |
7. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG | |
7.1. Chánh Văn phòng | |
- Ông Lê Ngọc Viếng | 6/1995 - 6/2001 |
- Ông Hoàng Đăng Quang | 6/2001 - 6/2002 |
- Ông Lương Văn Luyến | 6/2002 - 9/2004 |
- Ông Lê Trọng Duận | 9/2004 - 9/2011 |
- Ông Nguyễn Huệ | 9/2011 - 3/2016 |
- Ông Hoàng Xuân Tân | 3/2016 - 4/2019 |
- Ông Hoàng Minh Đề | 4/2019 - đến nay |
7.2 Phó Chánh Văn phòng | |
- Ông Hoàng Đăng Quang | |
- Ông Mai Hùng | 7/2003 – 9/2004 |
- Ông Lê Trọng Thưởng | 4/2005 – 10/2012 |
- Ông Nguyễn Huệ | 5/2005 - 9/2011 |
- Ông Mai Xuân Hạp | 10/2009 - 5/2011 |
- Ông Võ Ngọc Oánh | 10/2010 - 12/2018 |
- Ông Lê Thanh Tịnh | 11/2011 - 5/2013 |
- Bà Nguyễn Thị Mai | 5/2013 - 4/2016 |
- Ông Quách Xuân Hưng | 7/2016 - nay |
- Ông Phan Mạnh Hiền | 8/2019 - nay |